THESI 310
Bộ điều khiển vị trí một trục
- Bộ điều khiển vị trí THESI 310 có thể điều khiển dịch chuyển và định vị một trục trong 3 chế độ hoạt động khác nhau:
- MANUAL, bằng bàn phím;
- SEMI-TỰ ĐỘNG, bằng bàn phím;
- TỰ ĐỘNG, trên cơ sở một chương trình ghi nhớ. - Khả năng lưu trữ lên tới 99 CHƯƠNG TRÌNH với 20 vị trí mỗi vị trí. Có thể khớp tối đa 99 lần lặp lại cho từng vị trí (chu trình chương trình được tạo bởi vị trí và các lần lặp lại tương ứng của nó).
- Cung cấp điện 90 Vac đến 230 Vac hoặc cung cấp điện 24 Vac với bộ chọn.
- Được sản xuất với vi điều khiển 16 bit, FLASH 256K và bộ nhớ RAM 8K ở chế độ đơn chip.
- Đầu vào được tối ưu hóa:
BẮT ĐẦU, DỪNG, TĂNG CƯỜNG, XÁC ĐỊNH, PRESET. - Đầu ra tiếp xúc không có điện áp:
ENABLING VỚI KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT, VỊ TRÍ OK, FEED / BACK, SLOW / FAST. - Đầu ra tương tự ± 10 Vdc:
FEED / BACK, SLOW / FAST, với đường nối tuyến tính.
Khả năng cài đặt trên băng ghế dự bị hoặc được xây dựng trong.
ĐẶC ĐIỂM CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN
Hiển thị | VỊ TRÍ = 6 chữ số hiệu suất cao h = 13 mm và dấu âm |
CYCLES / CHƯƠNG TRÌNH | 2 + 2 chữ số hiệu suất cao h = 9 mm |
Tín hiệu đầu vào | 2 sóng vuông có độ dịch pha 90 ° ± 10 ° điện và không tham chiếu |
Bộ nguồn mã hóa | 5 Vdc ± 5% or 12 Vdc ± 5% 120 mAMAX |
Tần số đầu vào trục | 20 kHzMAX |
Độ phân giải tuyến tính | 200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 µm |
Bộ nhớ | Vĩnh viễn cho cấu hình và chương trình |
Cung cấp năng lượng 90 Vac đến 230 Vac ± 10% - 50/60 Hz | 90 Vac to 230 Vac ± 10% - 50/60 Hz 24 Vac ± 10% - 50/60 Hz |
Công suất | 10 WMAX |
Tiêu thụ hiện tại | 50 mAMAX (230 Vac) - 400 mAMAX (24 Vac) |
Đầu ra kỹ thuật số | N.O. relay contacts: 240 VacMAX - 1 AMAX - 120 VAMAX 60 VdcMAX - 2 AMAX - 60 WMAX * |
Đầu ra tương tự | ±10 Vdc optoisolated |
Đầu vào | optoisolated |
Kết nối | Bằng khối thiết bị đầu cuối di động |
Kích thước mặt trước (DIN 43700) | front panel: 144x72 mm - depth: 126 mm |
Lớp bảo vệ (EN 60529) | keyboard IP 65 rear panel IP 40 |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ÷ 50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C ÷ 70 ° C |
Trọng lượng | 650 g |
Model:
SCR 100 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR 100Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR 10Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR 5 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR 5Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR K5 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR K50 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR K50Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR K5Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W05 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W05Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W1 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W10 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W10Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR W1Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR Y2 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SCR Y2Z | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SEP | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SME 010 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SME10MR | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
SP 202 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
THESI 310 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
THESI 320 | GIVI Misure Vietnam - STC Vietnam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét