Máy đọc mã vạch Dòng CR50 / CR 55Các giải pháp nhanh chóng và chính xác
Chọn đúng dòng và máy quét raster từ các kích thước, thiết kế và mức hiệu suất khác nhau. Tốc độ quét lên đến 1000 lần quét / s, kích thước lắp đặt nhỏ nhất, vỏ chắc chắn và hệ thống sưởi tích hợp để sử dụng ở các khu vực đóng băng sâu đáp ứng các yêu cầu riêng của ứng dụng của bạn.
Các loại mã, có thể đọc được: EAN 8/13, 2/5 xen kẽ, Codabar, Mã 128, Mã 39, Mã 93, EAN 128, EAN / UPC, GS1 Databar, UPC
CR50 / CR 55 | CR55M2/R2-150-M12.8 | CR55 | RS 232 | 0.1 ... 0.5 mm |
Part no.: 50131582 | ||||
Stationary bar code reader | ||||
CR55M2/UB-1800-S6 | CR55 | USB | 0.1 ... 0.5 mm | |
Part no.: 50127723 | ||||
Stationary bar code reader | ||||
CR50M2/R2-S5 | CR50 | RS 232 | 0.1 ... 0.5 mm | |
Part no.: 50126082 | USB | |||
Stationary bar code reader | ||||
CR50-Starterkit | CR50 | RS 232 | 0.1 ... 0.5 mm | |
Part no.: 50126081 | USB | |||
Adapter set | ||||
CR55M2/R2 | CR55 | RS 232 | 0.1 ... 0.5 mm | |
Part no.: 50126080 | ||||
Stationary bar code reader |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét